O concurso 2.794 da Mega-Sena, que ocorre às 20h desta quinta-feira, promete um dos maiores prêmios da história das loterias no Brasil. Com o valor estimado de R$ 140 Milhões para quem acertar as seis dezenas, ele se junta ao ranking dos dez maiores prêmios já pagos em sorteios regulares da Mega-Sena.
A probabilidade de ganhar na Mega-Sena é de 1 em 50.063.860. Para aumentar as chances de vitória, uma alternativa popular entre apostadores é participar de bolões. Nossos bolões, por exemplo, são uma ótima opção, pois permitem investir menos e jogar com mais combinações estratégicas, maximizando as probabilidades de acerto.
Veja a lista dos maiores prêmios já pagos pela Mega-Sena em concursos regulares:
1. R$ 317.853.788,54 – Concurso 2.525 (01/10/2022)
2. R$ 289.420.865,00 – Concurso 2.150 (11/05/2019)
3. R$ 211.652.717,41 – Concurso 2.237 (27/02/2020)
4. R$ 206.475.189,60 – Concurso 2.696 (05/03/2024)
5. R$ 205.329.753,89 – Concurso 1.764 (25/11/2015)
6. R$ 197.377.949,52 – Concurso 1.772 (22/12/2015)
7. R$ 189.381.872,36 – Concurso 2.464 (19/03/2022)
8. R$ 162.788.325,19 – Concurso 2.745 (04/07/2024)
9. R$ 152.807.887,30 – Concurso 2.562 (08/02/2023)
10. R$ 135.315.118,96 – Concurso 1.655 (22/11/2014)
O sorteio de hoje é uma oportunidade de entrar para essa lista histórica e, quem sabe, realizar o sonho de se tornar milionário com um dos maiores prêmios já vistos. Boa sorte!